Brož - Jedinečná. Jako vy. Betonové prvky BETON BROŽ
Jedinečné. Jako Vy. Betonové prvky BETON BROŽ
Popis
Použití
- Držák výplně krajový, průběžný, Držák plotové výplně - použití pro zdící prvky, např. štípané tvárnice
- Zdicí šablona průběžná, sloupková 39 / 19, sloupková 39 / 39 - pomůcky pro přesnou výstavbu zdí a sloupků
- Pant, Stavěcí pant - panty zdicího systému např. pro branky, dveře,...
- Brožgard® - ochranný nátěr
- Sikagard - 907W - ochranný nátěr s mokrým efektem
- SGB 350 - jednokroková zdicí a spárovácí malta - suchá pytlovaná směs určená pro zdění a spárování okrasných plotů a zdí
Jedinečné. Jako Vy.
Technické informace
| Technický nákres | Název výrobku | Skladová MJ | Rozměry [mm] |
m2 [ks / kg] |
Paleta [m2 / ks / kg] |
Spotřeba [m2 / bm] |
Hmotnost [kg] |
| Držák výplně krajový | ks | 275 / 45 / 5 | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 | |
| Držák výplně průběžný | ks | 550 / 40 / 5 | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 | |
| Zdicí šablona průběžná | ks | 1200 / 190 / 10 | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 | |
| Zdicí šablona sloupková 39 / 19 | ks | 390 / 190 / 10 | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 | |
| Zdicí šablona sloupková 39 / 39 | ks | 390 / 390 / 10 | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 | |
| Zdicí šablona pro svislou spáru | ks | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 | ||
| Pant | ks | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 | ||
| Stavěcí pant | ks | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 | ||
| Držák plotové výplně | ks | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 | ||
| Brožmalt - jednokroková zdicí a spárovací malta | ks | 0 / 0,00 | 0,00 / 30 / 1200 | 0 / 3,8 | 40,00 | ||
| Brožgard 1l | ks | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0,2-0,3 l | 1,00 | ||
| Brožgard 5l | ks | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0,2-0,3 l | 5,00 | ||
| Brožgard 20l | ks | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0,2-0,3 l | 20,00 | ||
| Sikagard® - 907 W 5l | ks | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0,25 | 0,00 | ||
| Sikagard® - 907 W 20l | ks | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0,25 | 0,00 | ||
| Vzorový čtverec vizualizace | ks | 0 / 0,00 | 0,00 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 |
Dokumentace
Ceník
| Technický nákres | Název výrobku | Provedení | Cena [MJ] Kč bez DPH |
MJ |
| Držák výplně krajový | 91,00 |
ks | ||
| Držák výplně průběžný | 121,00 |
ks | ||
| Zdicí šablona průběžná | 197,00 |
ks | ||
| Zdicí šablona sloupková 39 / 19 | 200,00 |
ks | ||
| Zdicí šablona sloupková 39 / 39 | 204,00 |
ks | ||
| Zdicí šablona pro svislou spáru | 200,00 |
ks | ||
| Pant | 94,00 |
ks | ||
| Stavěcí pant | 509,00 |
ks | ||
| Držák plotové výplně | 31,00 |
ks | ||
| Brožmalt - jednokroková zdicí a spárovací malta | 140,00 |
ks | ||
| Brožgard 1l | 189,00 |
ks | ||
| Brožgard 5l | 739,00 |
ks | ||
| Brožgard 20l | 2 959,00 |
ks | ||
| Sikagard® - 907 W 5l | 999,00 |
ks | ||
| Sikagard® - 907 W 20l | 3 799,00 |
ks | ||
| Vzorový čtverec vizualizace | 250,00 |
ks |